параметры поиска
Фото | Этаж | Площадь. M2 | Цена. ₽/м2 | |
---|---|---|---|---|
1 | 291.3 | 36 412 500 руб./ объект | ||
2 | 674.8 | дог. | ||
3 | 42.5 | 5 473 000 руб./ объект |
Всего: 3
НАГРАДЫ БЦ CLEVER PARK
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Фото | Этаж | Площадь. M2 | Цена. ₽/м2 | |
---|---|---|---|---|
1 | 291.3 | 36 412 500 руб./ объект | ||
2 | 674.8 | дог. | ||
3 | 42.5 | 5 473 000 руб./ объект |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |